Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 17.05.2012 Tabela nr 095/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4194 | -0.0159 |
| 1 EUR | 4.3490 | -0.0192 |
| 1 CHF | 3.6210 | -0.0161 |
| 1 GBP | 5.4342 | -0.0473 |
| 100 JPY | 4.2556 | -0.0196 |
| 1 RUB | 0.1103 | -0.0005 |
Newsletter
Logowanie
Polecane strony
Partnerzy