Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 21.02.2012 Tabela nr 36/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1488 | -0.011 |
| 1 EUR | 4.1735 | -0.004 |
| 1 CHF | 3.4547 | -0.0018 |
| 1 GBP | 4.9913 | -0.0201 |
| 100 JPY | 3.9449 | -0.0278 |
| 1 RUB | 0.1057 | -0.0003 |
Newsletter
Poleć nas znajomym
Jeżeli uważasz, że serwis jest interesujący, wartościowy, godny polecenia i chcesz o tym poinformować swoich znajomych, to proszę wypełnij poniższy formularz.
Wypełnij poniższy formularz, a na podane adresy zostanie wysłany email z wiadomością
od Ciebie. W emailu będzie podany Twój adres, imię i nazwisko oraz krótka informacja o portalu.
Z góry serdecznie dziękujemy!
Polecane strony
Partnerzy
Wymiana linków