Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.08.2008 Tabela nr 166/A/NBP/2008 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 2.2674 | 0.0204 |
| 1 EUR | 3.3120 | -0.0007 |
| 1 CHF | 2.0492 | 0.0051 |
| 1 GBP | 4.1689 | 0.0179 |
| 100 JPY | 2.0663 | 0.0233 |
| 1 RUB | 0.0920 | 0 |
Newsletter

Top firmy z kataloguDodaj firmę do kataloguSzukajWszystkie Top firmy i Top produkty



Top produkty:
Informacje branżoweDodaj nowąSzukajPokaż wszystkie
Wydarzenia i targiDodaj wydarzenieSzukajPokaż wszystkie
Przegląd prasy
Serwis poleca
Polecane strony
Partnerzy