Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter



Wydarzenia i targiDodaj wydarzenieSzukajPokaż wszystkie
ENERGIA 2012: 16-18 marca 2012»
INTERECO-ECODOM 2012: 13-15 kwietnia 2012»
Konferencja - CEP® Poland 2012, Czysta Energia i Budynki Przyszłości: 17-18 kwietnia 2012»
Polecane strony
Partnerzy



